Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| Plombeur | 19 |
| Trystan | 17 |
| [N7] Shepard | 14 |
| Matou | 13 |
| PinkRabbit | 10 |
| Rotor | 9 |
| vivelame | 9 |
| [Maigre] Keats | 8 |
| [Maigre] VoOdOoCh!ld | 8 |
| [LAP] baklin | 7 |
| [CPC] Shinosha | 5 |
| [Maigre] Force Verte ImC^. | 5 |
| 4 | |
| valfea | 4 |
| EKI EKI EKI | 3 |
| PlayersAsso | 2 |
| 2 | |
| [CPC] laaaapin | 2 |
| saitoO | 1 |
| alx | 1 |
| chuck maurice | n00b |
| Nazha | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| Faya.b@dtrip | 24 |
| red_freezer | 19 |
| victor | 19 |
| Daeren | 15 |
| [MoHair] Moumie (Zoey's style) | 14 |
| [MoHair] Kayato | 12 |
| LeBourrin | 12 |
| [Da Wotw] Caca Président | 11 |
| alien_underSnow :D | 10 |
| TripleMeffi | 9 |
| Ludovich | 7 |
| Mr Ianou | 7 |
| wogkiller[ZinZins] | 6 |
| Akuma | 6 |
| [Da WotW] Formol337569 | 6 |
| Gâchette Joyeuse | 4 |
| Jipe | 4 |
| =[S.F.R]= SnakeEyes | 4 |
| Yayo | 4 |
| Freyja | 4 |
| Ya Haaaaaaaaa | 4 |
| [MoHair] Wraith -I rub my ducki | 3 |
| PornoRambo | 2 |
| Morday | 1 |
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| Quigs | 8 |
| [CPC] Original'Trouduc | 6 |
| Lili | 4 |
| -{F10}- Keyro | 3 |
| Doctor Cupi & Misteur Canard | 2 |
| JOYgame | 2 |
| DuC De GuiSe | 2 |
| siegfried | 2 |
| kanayou | 2 |
| QuiggityBiggity | 2 |
| lapin_noir | 1 |
| Jukilo | 1 |
| d3glingO1€ ≠1$ | n00b |
| PanDanTesDents | n00b |
| Goon | n00b |
| jraf | n00b |
| Teocali | n00b |
| -=BADGONES=- krysec FR | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| Sovietarmy | 1€ ≠1$ | 13 |
| -=]K4RM4[=-|-=]P[]LIC3[=- | 11 |
| [NtlBornFuckr] MaçonDuCul | 10 |
| [cpc] mellifico | 8 |
| Je joue maleuhhhhh* | 8 |
| [CPC] Kiss My Axe | 7 |
| helty | 7 |
| pitiwoof | 6 |
| [BCPC] WR | 6 |
| [BC] PK | 5 |
| Face2P | 5 |
| Torak | 5 |
| Choupinouu | 4 |
| Pelican Furax | 2 |
| {:x}$ganGst4${:x} ArSeNiK''' | 2 |
| chips | 1 |
| Tooth Fairy* | 1 |
| anoka | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Ashlook | 26 |
| [CPC] mortalhaze de lumière | 26 |
| [CPC]Towad | 19 |
| [CPC]HippoGlouton | 17 |
| [CPC] Radical | 17 |
| [CPC]Le Porte-Ouverte. | 14 |
| [CCCPC]Flubber | 14 |
| Kopeck | 13 |
| [CPC] Algent | 12 |
| [CPC] Black Papa elf | 12 |
| Francwa | 11 |
| [CPC] eMKa | 11 |
| SCHONE MADCHEN | 10 |
| [CPC] Sim's | 9 |
| Yttr1um | 8 |
| [CPC]Goosely | 7 |
| [CPC] GobFou | 7 |
| [CPC] Lord Zero | 5 |
| [CPC] Thomasorus | 4 |
| shockiii | 4 |
| [CPC] picrou | 1 |
| [CPC]Antarion | 1 |
| [CPC]DeNylph | 1 |
| [HFR] Epsy | n00b |
Jackson
Le serveur est vide
Lenzi

| Nom | Score |
|---|---|
| [NF] MrCastor | 1 |
| [HFR] Pato | 1 |
| [CPC]Franzoar | 1 |
| - Batmanouche - | n00b |
| .: Tango :. | n00b |
| [CPC] Philéas Frogg | n00b |
| - Cash - | n00b |
Raimi

| Nom | Score |
|---|---|
| fLOyD | 6 |
| balOo | 4 |
| Tonton Renato | 3 |
| kolik | 1 |
Rodriguez

| Nom | Score |
|---|---|
| [LBC]westernzoo | 1 |
| Forec@st | n00b |
| [NAZ]Zeus | n00b |
Romero

| Nom | Score |
|---|---|
| Tysse is grumpy | 6 |
| Sk | 3 |
| Heky | 2 |
| Torins | 1 |
O'bannon

| Nom | Score |
|---|---|
| Kcaj | 12 |
| Volkein | 11 |
| Coyote | 7 |
| Irulan92 (DeadCoinCoin) | 3 |
Boyle

| Nom | Score |
|---|---|
| foupoudav | 18 |
| [DeadCPC] Gowy | 15 |
| [CPC] Darkvapeur | 14 |
| [CPC] Cadiax | 11 |
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC]glanumf | 4 |
| EvilTone | 2 |
| Arg | 2 |
| Gargantuel | 2 |
| [CPC] Bdav | n00b |
| lv | n00b |
| SuperAllumette | n00b |
| [CPC] bobdoulz | n00b |
Craven

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Fret | 2 |
| zevinz | 1 |
| Ludo | n00b |
| lerafs | n00b |
Wood
Le serveur est vide
La 9600 GT, testée dans le prochain numéro de Canard PC, vient tout juste de sortir et entame la série des nouvelles GeForce 9. Digitimes nous a livré, cette semaine, le planning de sortie de la gamme. La 9800 GX2 dotée de deux G92 devant sortir début mars et les 9800 GT/GTX en avril, suivies en mai par la 9600GS. Pour finir, c'est en juin et juillet que verront le jour les 9500GT et GS.
De son côté, VR-ZONE a dévoilé les images et spécificités de la 9800 GTX. Elle est animée par le G92, le GPU des 8800 GT et 8800 GTS deuxième génération, cadencé à 673MHz (soit 1683MHz pour les Shaders) et doté de 512Mo de GDDR3 à 2200MHz, sur un bus mémoire de 256bits. Comparativement à une 8800GTS 512Mo, cela fait 23MHz de plus pour le cœur, 58 pour les shaders et 260MHz de gain pour la mémoire, une sacrée performance ! La théorie du "Hey dude ! Pour faire une nouvelle carte, on overclocke l'ancienne" serait donc vraie.
Ils ont quand même rajouté un connecteur SLI supplémentaire, ce qui fait deux au total, pour faire du triple SLI. Cependant, une nouveauté devrait faire son apparition : l'Hybrid SLI qui concerne davantage la consommation que les performances.
Abordons ces dernières. Une session 3DMark 06 aurait révélé un score de 14014 points avec un Core 2 Extreme QX9650 à 3GHz et 2Go de DDR2. Pour information, ce niveau est déjà atteint et même dépassé par une 8800GTS overclockée et un quad core...
Un dernier point qui n'a pas été évoqué : le bus mémoire pourrait limiter les performances de la carte en haute résolution, comme cela est déjà le cas avec les 8800 GT et GTS 512Mo. En effet, les 8800 GTX et Ultra restent meilleures dans les hautes résolutions grâce à leur bus de 384bits. Il se pourrait donc que l'ancien haut de gamme reste un meilleur choix pour les possesseurs de grands écrans.
Comme je suis gentil, je vous mets les photos de la 9800 GTX mais j'aurais aussi pu mettre celle d'une 8800 GTS 512Mo.
Vers le forum 