Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| Plombeur | 12 |
| [Maigre] Keats | 11 |
| Nazha | 10 |
| [Maigre] VoOdOoCh!ld | 8 |
| Trystan | 8 |
| 7 | |
| [Maigre] Force Verte ImC^. | 7 |
| Matou | 7 |
| saitoO | 7 |
| vivelame | 7 |
| [N7] Shepard | 5 |
| Rotor | 5 |
| valfea | 5 |
| c'est pas faux | 4 |
| alx | 4 |
| PinkRabbit | 3 |
| Santi | 3 |
| [CPC] Shinosha | 2 |
| chuck maurice | 1 |
| EKI EKI EKI | n00b |
| n00b | |
| [CPC] laaaapin | n00b |
| [CPC] Scritche | n00b |
| brian85 | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| Faya.b@dtrip | 16 |
| [MoHair] Kayato | 13 |
| LeBourrin | 11 |
| alien_underSnow :D | 11 |
| Yayo | 10 |
| [MoHair] Moumie (Zoey's style) | 7 |
| MaC Nawsk 1€ ≠ 1$ | 7 |
| PornoRambo | 7 |
| [MoHair] Wraith -I rub my ducki | 6 |
| red_freezer | 6 |
| Morday | 6 |
| [Da Wotw] Caca Président | 5 |
| Jipe | 5 |
| =[S.F.R]= SnakeEyes | 4 |
| Freyja | 4 |
| MaC lepink 1€ ≠ 1$ | 3 |
| Ya Haaaaaaaaa | 3 |
| TripleMeffi | 2 |
| Ludovich | 2 |
| Akuma | 1 |
| Fl@ppie-f-H | 1 |
| raven.fr | 1 |
| [Da WotW] Formol337569 | n00b |
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| PanDanTesDents | 25 |
| Doctor Cupi & Misteur Canard | 23 |
| JOYgame | 19 |
| [CPC] Original'Trouduc | 17 |
| -{F10}- Keyro | 15 |
| Quigs | 15 |
| QuiggityBiggity | 14 |
| jraf | 10 |
| darth - http://mustplay.xooit.f | 10 |
| kanayou | 9 |
| Teocali | 6 |
| d3glingO1€ ≠ 1$ | 5 |
| Incognito | 4 |
| siegfried | 4 |
| lapin_noir | 3 |
| Mr Ianou | 3 |
| Sl4shy | 1 |
| Jukilo | 1 |
| Deadjpopov | n00b |
| [CPC] Lord Zero | n00b |
| Masterofchaos | n00b |
| Tobuz | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| Sovietarmy | 1€ ≠ 1$ | 43 |
| Je joue maleuhhhhh* | 30 |
| [cpc] mellifico | 22 |
| Torak | 21 |
| -=]K4RM4[=-|-=]P[]LIC3[=- | 21 |
| [BC] PK | 18 |
| helty | 15 |
| [BCPC] WR | 15 |
| [CPC] Kiss My Axe | 14 |
| pitiwoof | 13 |
| Face2P | 13 |
| Kantowitch | 11 |
| Pelican Furax | 10 |
| Choupinouu | 9 |
| RofL.jsdp | 8 |
| -=Scørpiøn=- | 8 |
| mandor | 7 |
| {:x}$ganGst4${:x} ArSeNiK''' | 7 |
| chips | 5 |
| joe95 | 4 |
| PlayersAsso | 4 |
| anoka | 3 |
| Tooth Fairy* | 2 |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] picrou | 16 |
| shockiii | 14 |
| [CPC]DeNylph | 11 |
| [CPC] mortalhaze de lumière | 11 |
| [CPC] Black Papa elf | 11 |
| [CPC] Radical | 10 |
| [CPC]Towad | 9 |
| [CPC] grincheux | 8 |
| [CPC] Sim's | 8 |
| [CPC] GobFou | 8 |
| [CPC] Ashlook | 7 |
| Kopeck | 7 |
| [CPC]HippoGlouton | 7 |
| Francwa | 7 |
| Yttr1um | 6 |
| [CPC]Le Porte-Ouverte. | 6 |
| [CPC] Thomasorus | 5 |
| [CCCPC]Flubber | 3 |
| [CPC] Freudeubeudeuheu | 2 |
| [CPC] eMKa | 2 |
| [JoL] Footmax 1€ ≠ 1$ | 1 |
| Lili | 1 |
| [CCCPC] Bah | n00b |
| [HFR] Epsy | n00b |
Jackson
Le serveur est vide
Lenzi

| Nom | Score |
|---|---|
| - Cash - | 12 |
| [NF] MrCastor | 10 |
| [DeadCPC] .Ouate ?!. | 9 |
| .: Tango :. | 8 |
| - Batmanouche - | 4 |
| [CPC] Philéas Frogg | 2 |
| [HFR] Pato | 2 |
| [CPC]Franzoar | 2 |
Raimi

| Nom | Score |
|---|---|
| fLOyD | 5 |
| kolik | n00b |
| balOo | n00b |
| [CPC] M3rGuEZ | n00b |
Rodriguez

| Nom | Score |
|---|---|
| [LBC]westernzoo | 8 |
| [NAZ]Zeus | 6 |
| [NAZ]cyclope | 2 |
| Forec@st | 1 |
Romero

| Nom | Score |
|---|---|
| Heky | 6 |
| Tysse is grumpy | 1 |
| Torins | n00b |
| Sk | n00b |
O'bannon

| Nom | Score |
|---|---|
| Kcaj | 14 |
| Irulan92 (DeadCoinCoin) | 4 |
Boyle
Le serveur est vide
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC]glanumf | 8 |
| SuperAllumette | 4 |
| Essorrac | 4 |
| .benben | 3 |
| lv | 2 |
| Gargantuel | n00b |
| [CPC] bobdoulz | n00b |
| Luthya | n00b |
Craven

| Nom | Score |
|---|---|
| zevinz | 4 |
| [CPC] Fret | 1 |
| Ludo | 1 |
| lerafs | 1 |
Wood
Le serveur est vide
Intel s’intéresse de plus en plus au monde des super Smartphones et autres MID (Mobile Internet Device), au point de leur consacrer tout une ligne de nouveaux produits. Les processeurs autrefois connus sous le nom de code Silverthorne et Diamondville ont maintenant un nom commercial : Atom. Fin du fin, Intel a même choisi de décliner sa sacro-sainte marque/vache-à-lait Centrino. En effet, le pack complet (processeur Atom + chipset + contrôleur WiFi) se nommera officiellement Centrino Atom.
Les processeurs Atom sont gravé en 45 nm, cadencé jusqu’à 1,8 GHz et consomment entre 0,6 et 2,5 watts. Côté architecture, ils sont basés sur une version castrée du Pentium M et restent donc entièrement compatibles x86 ; le rêve affiché d’Intel étant d’étendre la domination du jeu d’instructions x86 jusque dans les téléphones portables. À ce sujet, Centrino Atom pourrait bien être la base d’un futur iPhone 2...
Vers le forum 