Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| Plombeur | 19 |
| Trystan | 17 |
| [N7] Shepard | 14 |
| Matou | 13 |
| PinkRabbit | 10 |
| Rotor | 9 |
| vivelame | 9 |
| [Maigre] Keats | 8 |
| [Maigre] VoOdOoCh!ld | 8 |
| [LAP] baklin | 7 |
| [CPC] Shinosha | 5 |
| [Maigre] Force Verte ImC^. | 5 |
| 4 | |
| valfea | 4 |
| EKI EKI EKI | 3 |
| PlayersAsso | 2 |
| 2 | |
| [CPC] laaaapin | 2 |
| saitoO | 1 |
| alx | 1 |
| chuck maurice | n00b |
| Nazha | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| Faya.b@dtrip | 24 |
| red_freezer | 19 |
| victor | 19 |
| Daeren | 15 |
| [MoHair] Moumie (Zoey's style) | 14 |
| [MoHair] Kayato | 12 |
| LeBourrin | 12 |
| [Da Wotw] Caca Président | 11 |
| alien_underSnow :D | 10 |
| TripleMeffi | 9 |
| Ludovich | 7 |
| Mr Ianou | 7 |
| wogkiller[ZinZins] | 6 |
| Akuma | 6 |
| [Da WotW] Formol337569 | 6 |
| Gâchette Joyeuse | 4 |
| Jipe | 4 |
| =[S.F.R]= SnakeEyes | 4 |
| Yayo | 4 |
| Freyja | 4 |
| Ya Haaaaaaaaa | 4 |
| [MoHair] Wraith -I rub my ducki | 3 |
| PornoRambo | 2 |
| Morday | 1 |
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| Quigs | 8 |
| [CPC] Original'Trouduc | 6 |
| Lili | 4 |
| -{F10}- Keyro | 3 |
| Doctor Cupi & Misteur Canard | 2 |
| JOYgame | 2 |
| DuC De GuiSe | 2 |
| siegfried | 2 |
| kanayou | 2 |
| QuiggityBiggity | 2 |
| lapin_noir | 1 |
| Jukilo | 1 |
| d3glingO1€ ≠ 1$ | n00b |
| PanDanTesDents | n00b |
| Goon | n00b |
| jraf | n00b |
| Teocali | n00b |
| -=BADGONES=- krysec FR | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| Sovietarmy | 1€ ≠ 1$ | 13 |
| -=]K4RM4[=-|-=]P[]LIC3[=- | 11 |
| [NtlBornFuckr] MaçonDuCul | 10 |
| [cpc] mellifico | 8 |
| Je joue maleuhhhhh* | 8 |
| [CPC] Kiss My Axe | 7 |
| helty | 7 |
| pitiwoof | 6 |
| [BCPC] WR | 6 |
| [BC] PK | 5 |
| Face2P | 5 |
| Torak | 5 |
| Choupinouu | 4 |
| Pelican Furax | 2 |
| {:x}$ganGst4${:x} ArSeNiK''' | 2 |
| chips | 1 |
| Tooth Fairy* | 1 |
| anoka | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Ashlook | 26 |
| [CPC] mortalhaze de lumière | 26 |
| [CPC]Towad | 19 |
| [CPC]HippoGlouton | 17 |
| [CPC] Radical | 17 |
| [CPC]Le Porte-Ouverte. | 14 |
| [CCCPC]Flubber | 14 |
| Kopeck | 13 |
| [CPC] Algent | 12 |
| [CPC] Black Papa elf | 12 |
| Francwa | 11 |
| [CPC] eMKa | 11 |
| SCHONE MADCHEN | 10 |
| [CPC] Sim's | 9 |
| Yttr1um | 8 |
| [CPC]Goosely | 7 |
| [CPC] GobFou | 7 |
| [CPC] Lord Zero | 5 |
| [CPC] Thomasorus | 4 |
| shockiii | 4 |
| [CPC] picrou | 1 |
| [CPC]Antarion | 1 |
| [CPC]DeNylph | 1 |
| [HFR] Epsy | n00b |
Jackson
Le serveur est vide
Lenzi

| Nom | Score |
|---|---|
| [NF] MrCastor | 1 |
| [HFR] Pato | 1 |
| [CPC]Franzoar | 1 |
| - Batmanouche - | n00b |
| .: Tango :. | n00b |
| [CPC] Philéas Frogg | n00b |
| - Cash - | n00b |
Raimi

| Nom | Score |
|---|---|
| fLOyD | 6 |
| balOo | 4 |
| Tonton Renato | 3 |
| kolik | 1 |
Rodriguez

| Nom | Score |
|---|---|
| [LBC]westernzoo | 1 |
| Forec@st | n00b |
| [NAZ]Zeus | n00b |
Romero

| Nom | Score |
|---|---|
| Tysse is grumpy | 6 |
| Sk | 3 |
| Heky | 2 |
| Torins | 1 |
O'bannon

| Nom | Score |
|---|---|
| Kcaj | 12 |
| Volkein | 11 |
| Coyote | 7 |
| Irulan92 (DeadCoinCoin) | 3 |
Boyle

| Nom | Score |
|---|---|
| foupoudav | 18 |
| [DeadCPC] Gowy | 15 |
| [CPC] Darkvapeur | 14 |
| [CPC] Cadiax | 11 |
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC]glanumf | 4 |
| EvilTone | 2 |
| Arg | 2 |
| Gargantuel | 2 |
| [CPC] Bdav | n00b |
| lv | n00b |
| SuperAllumette | n00b |
| [CPC] bobdoulz | n00b |
Craven

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Fret | 2 |
| zevinz | 1 |
| Ludo | n00b |
| lerafs | n00b |
Wood
Le serveur est vide
Constituée d’une carte mère lilliputienne au format Pico-ITX, d’un micro-boîtier et d’une alimentation, le "kit" VIA ARTiGO se targue d’être la plateforme la plus compacte et la plus économe en énergie. À première vue, difficile de lui donner tort tant la compacité de la carte mère (7 cm x 10 cm) est remarquable. Mais encore faut-il que l’ensemble soit bien conçu et offre des performances suffisantes pour l’utilisation à laquelle il est dédié (la bureautique de base). Pour le savoir, nous allons étudier en détail tout les composants de la plateforme et faire un point sur ses performances et sa consommation d’énergie. L’ARTiGo va-t-il déferler sur le marché français comme le fameux eeePC d’Asus, conçu sur le même concept ? Vous le saurez en lisant cet article.
Vers le forum 