Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| Haelle* | 20 |
| Plombeur | 17 |
| Žє₣єҜα | 13 |
| [Maigre] VoOdOoCh!ld | 10 |
| -{F10}- Keyro | 10 |
| Matou | 8 |
| [Maigre] Keats | 7 |
| [LAP] baklin | 7 |
| Trystan | 5 |
| loic | 4 |
| 4 | |
| Mac Gyver de Roumanie | 3 |
| [N7] Shepard | 2 |
| vivelame | 2 |
| Rotor | 2 |
| 2 | |
| Floolf | 2 |
| PinkRabbit | 1 |
| [HFR] Epsy | 1 |
| PlayersAsso | 1 |
| [Maigre] Force Verte ImC^. | 1 |
| EKI EKI EKI | n00b |
| M!ss_Kan [rT] | n00b |
| chuck maurice | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| Daeren | 31 |
| Freyja | 28 |
| alien_underSnow :D | 27 |
| red_freezer | 23 |
| KimMeY | 17 |
| Ludovich | 16 |
| victor | 16 |
| NawakCop | 13 |
| [Da Wotw] Caca Président | 12 |
| [Da WotW] Formol337569 | 10 |
| Akuma | 8 |
| wogkiller[ZinZins] | 8 |
| tewid | 8 |
| [Da Wotw] Sissi | 7 |
| LeBourrin | 4 |
| =[S.F.R]= SnakeEyes | 3 |
| [CPC] Shinosha | 3 |
| TripleMeffi | 1 |
| Faya.b@dtrip | 1 |
| DafT | n00b |
| Mr Ianou | n00b |
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| Achara | 4 |
| =FRED@TOR= | 4 |
| DuC De GuiSe | 3 |
| vuuum | 2 |
| saitoO | 2 |
| d3glingO1€ ≠ 1$ | 2 |
| siegfried | 2 |
| Zzeria | 2 |
| Doctor Cupi & Misteur Canard | 2 |
| =X-OR= | 2 |
| PanDanTesDents | 1 |
| deadkennedys | 1 |
| lapin_noir | 1 |
| Jukilo | n00b |
| R.I.P | n00b |
| kingbastard | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| Sovietarmy | 1€ ≠ 1$ | 20 |
| Je joue maleuhhhhh* | 13 |
| Stalkov | 10 |
| So6 | 9 |
| Le_Mérovingien | 9 |
| [CPC] GNU/Arnaud (muet) | 9 |
| SCHONE MADCHEN | 9 |
| [BC] PK | 9 |
| [BCPC] WR | 8 |
| valfea | 6 |
| [NAZ]Zeus | 5 |
| chips | 5 |
| pitiwoof | 4 |
| Mat | 3 |
| -=]K4RM4[=-|-=]P[]LIC3[=- | 2 |
| helty | 1 |
| Choupinouu | 1 |
| [CPC] Mr.Ike | 1 |
| [CPC] Kiss My Axe | n00b |
| Pelican Furax | n00b |
| [cpc] mellifico | n00b |
| Moshi | n00b |
| anoka | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Mini-Flubber | 5 |
| [CPC] Black Papa elf | 4 |
| [CPC] Sim's | 3 |
| [CPC] Ashlook | 3 |
| [CPC]Towad | 3 |
| [CPC]Le Porte-Ouverte. | 3 |
| [CPC]Dragob | 2 |
| Trop de Ping | 2 |
| [CCCPC]Flubber | 2 |
| Francwa | 1 |
| [CPC] PloP | 1 |
| [CPC] dafloc | 1 |
| Zepolak | n00b |
| [CPC] Algent | n00b |
| [CPC]Antarion | n00b |
| Screech#PoW@ | n00b |
| [CPC] Radical | n00b |
| [CPC]HippoGlouton | n00b |
| Pil0n. | n00b |
| Olivier03 | n00b |
| [CPC]DeNylph | n00b |
| [CPC]Goosely | n00b |
| [CPC] Lord Zero | n00b |
| [CPC] mortalhaze de lumière | n00b |
Jackson
Le serveur est vide
Lenzi

| Nom | Score |
|---|---|
| .: Tango :. | 4294967294 |
| Seb | 9 |
| [NF] MrCastor | 8 |
| [HFR] Pato | 5 |
| Terak_Nor | 4 |
| [CPC]Franzoar | 1 |
| - Batmanouche - | 1 |
| - Cash - | n00b |
Raimi

| Nom | Score |
|---|---|
| balOo | 3 |
| kolik | n00b |
| Tonton Renato | n00b |
Rodriguez
Le serveur est vide
Romero

| Nom | Score |
|---|---|
| Torins | n00b |
| Tysse is grumpy | n00b |
| Sk | n00b |
| delketh | n00b |
O'bannon

| Nom | Score |
|---|---|
| Kcaj | 12 |
| Volkein | 1 |
| Irulan92 (DeadCoinCoin) | n00b |
| Coyote | n00b |
Boyle

| Nom | Score |
|---|---|
| [DeadCPC] Gowy | 18 |
| foupoudav | 17 |
| [CPC] Darkvapeur | 14 |
| [CPC] Cadiax | 13 |
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| Arg | 2 |
| SuperAllumette | 1 |
| lv | 1 |
| Gargantuel | 1 |
| [CPC] Bdav | n00b |
| EvilTone | n00b |
| [CPC] bobdoulz | n00b |
| [CPC]glanumf | n00b |
Craven

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] eMKa | 24 |
| [CPC] ikkyu | 21 |
| SouthSnake | 15 |
| [CPC] Francal | 10 |
Wood
Le serveur est vide
Avertissement : cette news risque de faire doublon avec celle datant du 12 mars, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée (impression a priori fausse d'être alcoolique ou atteint d'Alzheimer), c'est la faute à Capcom qui fait rien qu'à diffuser ses screenshots et trailers en décalage.
Rapidement : Lost Planet Colonies est en quelque sorte une version 1.5 de Lost Planet, Third Person Shooter arcade pas trop mal. Il proposera pour le solo 11 nouvelles missions et 2 modes bonus (Time Attack et Score Attack) et pour le multi des armes supplémentaires, 4 classes inédites, 4 maps bien fraîches et sept modes de jeu parfumés à la lavande. Parmi ceux-ci, il faudra compter avec le Akrid Egg, qui ressemble à vue de nez à du Capture the Flag avec un œuf, et avec le Akrid Hunting, axé sur la coopération contre la menace extraterrestre. Apparemment, il sera également possible de prendre les commandes d'un insectoïde putride, si j'en crois l'une des cinq vidéos (du solo, du multi, une interview...) que vient de lâcher Capcom dans le cadre de son Digital Day. Ce qui explique au passage pourquoi on ne parle que de leurs jeux depuis ce matin.
Toujours attendu le 29 mai au Japon sur PC et Xbox 360 (les deux camps pourront d'ailleurs s'affronter), Lost Planet Colonies devrait coûter une trentaine de dollars, ce qui est le juste prix et mérite un chèque de 1000 francs en bonus. Malheureusement, chez nous, cela risque de se transformer en 40 euros, ce qui est, passez-moi l'expression, merci, un peu reuch pour un patch encastré dans une boule de neige.
Vers le forum 